AGRADECIMIENTOS
Anna Rae Jonas transcribió la mayoría de los discursos contenidos aquí, y realizó su tarea con un gran sentido no sólo de lo que dije sino, más importante aún, de lo que quise decir. John M. Logsdon, un historiador sin paralelo de la exploración espacial, ofreció información e intuiciones muy valiosas. Richard W. Bulliet de Columbia University editó mi primer ensayo sobre exploración espacial, «Paths to Discovery», que hizo despegar mi carrera alternativa como comentarista sobre el espacio, una carrera que continúa hasta la fecha. En el camino, he disfrutado de la conversaciones que he sostenido sobre el pasado, el presente y el futuro con los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Tom Jones, Eileen Collins y Kathy Sullivan; el congresista Robert Walker; el autor Andy Chaikin; los científicos Steven Weinberg y Robert Lupton; y el ingeniero Lou Friedman. Además he disfrutado de las conversaciones que he tenido sobre seguridad nacional con los generales de la fuerza aérea estadounidense Lester Lyles y John Duglass, la comandante de la marina estadounidense Sue Hegg, y la analista aeroespacial Heidi Wood; y sobre la NASA con los entusiastas del espacio Lori Garver, Stephanie Schierholz, Elaine Walker, Elliott Pulham, y Bill Nye the Science Guy. Además debo reconocerle al científico informático Steve Napear sus conversaciones tan perspicaces sobre la era de los grandes exploradores oceánicos y su correspondencia con la era de la exploración espacial. John Stockton me ofreció comentarios y correcciones muy útiles a la primera impresión. Por último, Crónicas del espacio no podría existir sin el apoyo y el entusiasmo por mi trabajo de Avis Lang, editora desde hace mucho de mis ensayos para la revista Natural History y editora de este volumen.
—NDT
Además de dar las gracias a Neil Tyson por permitirme tantos encuentros inesperados con el cosmos, quiero agradecer la asistencia literaria y culinaria de Elliot Podwill; las habilidades creando gráficas del economista Anwar Shaikh; la perspectiva de la experta espacial canadiense Surendra Parashar; el escrutinio de Norton Lang, Nivedita Majumdar, Fran Nesi, Julia Scully y Eleanor Wachtel; y las ayuda para resolver problemas de Elizabeth Stachow.
—AL
Anexo A
Medio siglo de gastos de la NASA, 1959-2010 : Gastos de la NASA en relación a los gastos totales del gobierno federal estadounidense
Año | Gastos totales del gobierno federal esta dounidense en dólares (millones de dólares) | Gastos de la NASA en dólares (millones de dólares) | Gastos de la NASA como porcentaje del gasto total del gobierno federal esta dounidense (%) | Gastos de la NASA en dólares ajustados al 2010 (millones de dólares | PIB de Esta dos Unidos (miles de millones de dólares) | Gastos de la NASA como porcentaje del PIB de Estados Unidos (%) |
1959 | 92 098 | 146 | 0,16 | 871 | 506,6 | 0,03 |
1960 | 92 191 | 401 | 0,43 | 2.370 | 526,4 | 0,08 |
1961 | 97 723 | 744 | 0,76 | 4.340 | 544,8 | 0,14 |
1962 | 106 821 | 1.257 | 1,18 | 7.240 | 525,7 | 0,21 |
1963 | 111 316 | 2.552 | 2,29 | 14 500 | 617,8 | 0,41 |
1964 | 118 528 | 4.171 | 3,52 | 23 400 | 663,6 | 0,63 |
1965 | 118 228 | 5.092 | 4,31 | 28 100 | 719,1 | 0,71 |
1966 | 134 532 | 5.933 | 4,41 | 31 200 | 787,7 | 0,85 |
1967 | 157 464 | 5.425 | 3,45 | 28 200 | 832,4 | 0,65 |
1968 | 178 134 | 4.722 | 2,65 | 23 500 | 909,8 | 0,52 |
1969 | 183 640 | 4.251 | 2,31 | 20 200 | 984,4 | 0,43 |
1970 | 195 643 | 3.752 | 1,92 | 16 900 | 1.038,3 | 0,36 |
1971 | 210 172 | 3.382 | 1,61 | 14 500 | 1.126,8 | 0,30 |
1972 | 230 681 | 3.423 | 1,48 | 14 100 | 1.237,9 | 0,28 |
1973 | 245 707 | 3.312 | 1,35 | 12 900 | 1.382,3 | 0,24 |
1974 | 269 359 | 3.255 | 1,21 | 11 700 | 1.499,5 | 0,22 |
1975 | 332 332 | 3.269 | 0,98 | 10 700 | 1.637,7 | 0,20 |
1976 | 371 792 | 3.671 | 0,99 | 11 400 | 1.824,6 | 0,20 |
1977 | 409 218 | 4.002 | 0,98 | 11 600 | 2.030,1 | 0,20 |
1978 | 458 746 | 4.164 | 0,91 | 11 300 | 2.293,8 | 0,18 |
1979 | 504 028 | 4.380 | 0,87 | 11 000 | 2.562,2 | 0,17 |
1980 | 590 941 | 4.959 | 0,84 | 11 400 | 2.788,1 | 0,18 |
1981 | 678 241 | 5.531 | 0,82 | 11 600 | 3.126,8 | 0,18 |
1982 | 745 743 | 6.155 | 0,83 | 12 200 | 3.253,2 | 0,19 |
1983 | 808 364 | 6.853 | 0,85 | 13 100 | 3.534,6 | 0,19 |
1984 | 851 805 | 7.055 | 0,83 | 13 000 | 3.930,9 | 0,18 |
1985 | 946 344 | 7.251 | 0,77 | 12 900 | 4.217,5 | 0,17 |
1986 | 990 382 | 7.403 | 0,75 | 12 900 | 4.460,1 | 0,17 |
1987 | 1 004 017 | 7.591 | 0,76 | 12 900 | 4.736,4 | 0,16 |
1988 | 1 064 416 | 9.092 | 0,85 | 14 900 | 5.100,4 | 0,18 |
1989 | 1 143 744 | 11 036 | 0,96 | 17 400 | 5.492,1 | 0,20 |
1990 | 1 252 994 | 12 429 | 0,99 | 19 000 | 5.800,5 | 0,21 |
1991 | 1 324 226 | 13 878 | 1,05 | 20 500 | 5.992,1 | 0,23 |
1992 | 1 381 529 | 13 967 | 1,01 | 20 200 | 6.342,3 | 0,22 |
1993 | 1 409 386 | 14 305 | 1,01 | 20 200 | 6.667,4 | 0,21 |
1994 | 1 461 753 | 13 694 | 0,94 | 19 000 | 7.085,2 | 0,19 |
1995 | 1 515 742 | 13 378 | 0,88 | 18 200 | 7.414,7 | 0,18 |
1996 | 1 560 484 | 13 881 | 0,89 | 18 500 | 7.838,5 | 0,18 |
1997 | 1 601 116 | 14 360 | 0,90 |
Página siguiente