Francisco Durand | Emilio Salcedo
Edmundo Beteta | Oliver Elorreaga
Camila Gianella
Patologías del sistema de salud peruano
Patologías del sistema de salud peruano
© Francisco Durand, Emilio Salcedo, Edmundo Beteta, Oliver Elorreaga y Camila Gianella, 2020
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2020
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
© Oxfam © Oxfam América Inc
Equipo de Políticas y Campañas de Oxfam en Perú
Calle Diego Ferré 365, Miraflores, Lima, Perú
http://peru.oxfam.org
Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: diciembre de 2020
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2020-09378
ISBN: 978-612-317-623-5
Lista de siglas y acrónimos
ACP | Asociación de Clínicas Particulares del Perú |
AIS | Acción Internacional de la Salud |
Alafarpe | Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos |
Anacab | Asociación Nacional de Cadenas Boticas |
BCRP | Banco Central de Reserva del Perú |
CAS | Contrato Administrativo de Servicios |
CDC | Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades |
Ceplan | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico |
CGR | Contraloría General de la República |
CMP | Colegio Médico del Perú |
CNRG | Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología |
Confiep | Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas |
CUS | Cobertura Universal en Salud |
Digemid | Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas |
Diresas | Direcciones Regionales de Salud |
EMA | European Medicines Agency |
Endes | Encuesta Nacional de Demografía y Salud |
EPS | Entidades Prestadoras de Salud |
EsSalud | Seguro Social de Salud |
ETS | Evaluación de la Tecnología Sanitaria |
FDA | Food and Drug Administration |
Fedeminsap | Federación Nacional de Enfermeras |
Fersalud | Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud Lima y Callao |
Fissal | Fondo Intangible Solidario de Salud |
ForoSalud | Foro de la Sociedad Civil de la Salud |
FUA | Formato Único de Atención |
IAFAS | Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud |
IETSI | Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación |
IGSS | Instituto de Gestión de Servicios de Salud |
Indecopi | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual |
INEN | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas |
INEI | Instituto Nacional de Estadística e Informática |
Inppares | Instituto Peruano de Paternidad Responsable |
INS | Instituto Nacional de Salud |
IPE | Instituto Peruano de Economía |
Ipress | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud |
LPIS | Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias |
MIMP | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables |
Minsa | Ministerio de Salud |
MOF | Manual de Organización y Funciones |
NICE | National Institute for Health and Care Excellence |
OCI | Oficinas de Control Institucional |
OMS | Organización Mundial de la Salud |
OPE | Organismo Público Ejecutor |
OPS | Organización Panamericana de la Salud |
PEAS | Plan Esencial de Aseguramiento en Salud |
PEI | Plan Estratégico Institucional |
PGH | Padrón General de Hogares |
PIDE | Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado |
Pnume | Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales |
Promsex | Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos |
Renhice | Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas |
Reniec | Registro Nacional de Identificación y Estado Civil |
ROF | Reglamento de Organización de Funciones |
Sihce | Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas |
Sinesss | Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud |
SIS | Seguro Integral de Salud |
Sisfoh | Sistema de Focalización de Hogares |
Susalud | Superintendencia Nacional de Salud |
UDR | Unidades Desconcentradas Regionales |
UE | Unidad Ejecutora |
UIT | Unidad Impositiva Tributaria |
Presentación .
Vulnerabilidades sociales y de los servicios de salud pública e impacto de la COVID-19
Santiago Pedraglio,
con la asistencia de León Portocarrero
Pontificia Universidad Católica del Perú
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en colaboración y con el apoyo de Oxfam, ha trabajado una aproximación al controversial y acuciante tema del acceso a los servicios de salud en el país, un derecho universal del que peruanas y peruanos debemos gozar y que el Estado tiene la obligación de hacer respetar y cumplir. El desafío no es fácil porque, aunque formalmente esta premisa se acepta en el debate político y forma parte del sentido común de la población, en la práctica impiden su cabal cumplimiento tanto graves falencias como intereses económicos y políticos.
Los textos que contiene este libro presentan aspectos del sinnúmero de vulnerabilidades de los servicios de salud. Las deficiencias afectan a la mayoría de peruanos que, como es sabido, recurren a los servicios de la salud pública.
Cuando estaban concluidas las tres investigaciones que contiene este libro hizo su aparición en China la COVID-19. Después de un largo, rápido y letal itinerario por Asia y Europa, aterrizó en América y, por supuesto, en América Latina y, más específicamente, en el Perú, entre fines de febrero e inicios de marzo de 2020. En unos cuantos días copó el interés ciudadano y mediático, al mismo tiempo que alteraba la vida de peruanas y peruanos, así como el funcionamiento del Estado. Las preguntas eran múltiples y la incertidumbre, grande. Era un virus desconocido; no se sabía cómo combatirlo médicamente ni cómo evitar su rápida propagación, salvo tomar medidas de autoprotección como el lavado de manos y el «distanciamiento social». ¿En cuántos días aparecería el primer caso confirmado? ¿Cuáles serían las medidas más eficientes —desde el Estado y la ciudadanía— para demorar el contagio y ganar tiempo para paliar —aunque fuera en parte— las dramáticas deficiencias de la salud pública? Finalmente, ¿qué decisiones se tomarían para que los peruanos y peruanas colaboraran de la mejor manera en la reducción del incremento de la epidemia y, sobre todo, para evitar la muerte de más personas?